Bersama ini kami kuliahkaryawansabtuminggu.com menyampaikan Informasi Biaya Kuliah Universitas Trisakti (USAKTI) T.A 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Trisakti
Universitas Trisakti merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Perguruan tinggi ini didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 013/da/1965 yang ditandatangani oleh Dr. Sjarif Thajeb. Tanggal 29 November ini kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Universitas Trisakti. Universitas Trisakti terletak di Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Posisi kampus Universitas Trisakti strategis karena berada di pusat kota Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, kegiatan bisnis, perekonomian dan politik nasional.
Rincian Biaya Kuliah di Universitas Trisakti TA 2024/2025
Biaya Kuliah Program Sarjana
Program StudiĀ | Biaya Kuliah | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 |
Ilmu Hukum | 38.500.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 8.750.000 | 8.750.000 |
Ekonomi Pembangunan | 35.325.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 8.212.500 | 8.212.500 |
Manajemen | 35.325.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 8.212.500 | 8.212.500 |
Akuntansi | 35.325.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 8.212.500 | 8.212.500 |
Pendidikan Dokter | 367.500.000 | 100.250.000 | 100.250.000 | 91.000.000 | 91.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 229.500.000 | 64.625.000 | 64.625.000 | 11.125.000 | 11.125.000 |
Teknik Sipil | 39.000.000 | 11.375.000 | 11.375.000 | 9.125.000 | 8.125.000 |
Arsitektur | 38.350.000 | 11.375.000 | 11.375.000 | 8.800.000 | 7.800.000 |
Teknik Mesin | 39.650.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 9.250.000 | 8.325.000 |
Teknik Elektro | 38.675.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 8.762.500 | 7.837.500 |
Teknik Industri | 39.000.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 8.925.000 | 8.000.000 |
Teknik Informatika | 31.350.000 | 8.750.000 | 8.750.000 | 7.500.000 | 6.925.000 |
Sistem Informasi | |||||
Teknik Perminyakan | 52.400.000 | 15.250.000 | 15.250.000 | 12.500.000 | 10.950.000 |
Teknik Geologi | 39.500.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 9.500.000 | 8.500.000 |
Teknik Pertambangan | 39.500.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 9.500.000 | 8.500.000 |
Arsitektur Lanskap | 33.900.000 | 9.250.000 | 9.250.000 | 8.500.000 | 7.700.000 |
Teknik Lingkungan | 36.475.000 | 10.250.000 | 10.250.000 | 8.837.500 | 7.987.500 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 33.900.000 | 9.250.000 | 9.250.000 | 8.500.000 | 7.700.000 |
Desain Interior | 31.800.000 | 7.475.000 | 9.225.000 | 7.475.000 | 6.675.000 |
Desain Produk | 32.125.000 | 7.637.500 | 9.225.000 | 7.637.500 | 6.837.500 |
Desain Komunikasi Visual | 34.450.000 | 9.775.000 | 9.775.000 | 8.350.000 | 7.450.000 |
Fotografi | 31.675.000 | 9.275.000 | 9.275.000 | 7.362.500 | 6.562.500 |
Biaya Kuliah Program Diploma
Program StudiĀ | Biaya Kuliah | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 |
Perpajakan | 11.970.000 | 2.367.500 | 2.367.500 | 3.617.500 | 3.617.500 |
Keuangan | 16.225.000 | ||||
Manajemen Jasa | 11.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
Akuntansi Sektor Publik | 11.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
Keuangan dan Perbankan Syariah | 11.950.000 | 2.612.500 | 2.612.500 | 3.362.500 | 3.362.500 |