Bersama ini kami kuliahkaryawansabtuminggu.com menyampaikan informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Universitas Sari Mutiara Indonesia (USM Indonesia) T.A 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Sari Mutiara Medan
Universitas Sari Mutiara Indonesia adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di Medan. Berdiri pada tahun 1982 berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 659.AH.01.04 Tahun 2010. Universitas Sari Mutiara Indonesia berkedudukan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan kampus terletak di Kota Pelajar Mahasiswa, Kota Medan. Saat ini USM-Indonesia memiliki ribuan orang mahasiswa yang menuntut ilmu di 20 Program Studi yang terdiri dari Program Diploma (D3), Program Sarjana (S1), Program Pascasarjana (S2) dan Profesi. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, USM Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia, baik untuk berkebutuhan lokal, nasional maupun regional. Sebagai universitas yang mempunyai visi Menjadi Universitas Yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Tahun 2038.
Diawali dengan pembentukan Yayasan Sitanggang Purba oleh Ibu Bidan Sauria Sitanggang yang dibantu oleh suami tercinta Drs. W. Purba, Yayasan ini mengawali kiprahnya dalam dunia pendidikan dengan memulai pendirian Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Sitanggang Purba. Seiring perkembangan jaman Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Sitanggang berganti nama menjadi Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Sari Mutiara Medan. Perjalanan panjang suka duka pengelolaan SPK Sari Mutiara menjadi modal kuat untuk lebih memotivasi sang bidan lebih serius dalam mengelola bidang pendidikan. Hasilnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama SPK Sari Mutiara Medan sudah menjadi Primadona pilihan masyarakat Sumatera utara, terlihat dari jumlah mahasiswa yang setiap tahun menunjukkan peningkatan yang sangat pesat.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi Universitas Yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Tahun 2038
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, berbudaya, berkarakter dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa;
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan umat manusia;
- Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel;
- Menyelenggarakan kerjasama dengan pelbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri.
Biaya Kuliah Universitas Sari Mutiara Indonesia TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
Program Studi | Daftar | Pengembangan Akademik | Jaket | Keg Mhs | Uang Kuliah | Perpus | Praktik/lab | Total |
Teknologi Laboratorium Medis (D3) | 200rb | 2,5jt | 600rb | 100rb | 3jt | 250.000 | 2jt | 8.650.000 |
Keperawatan (D3) | 200rb | 2,5jt | 600rb | 100rb | 3,5jt | 250.000 | 500rb | 7.650.000 |
Kebidanan (D3) | 200rb | 2,5jt | 600rb | 100rb | 3,5jt | 250.000 | 500rb | 7.650.000 |
Teknologi Elektro Medis (D3) | 200rb | 2,5jt | 600rb | 100rb | 3,5jt | 250.000 | 1jt | 8.150.000 |
Analisa Farmasi dan Makanan (D3) | 200rb | 2,5jt | 600rb | 100rb | 3jt | 250.000 | 800rb | 7.450.000 |
Profesi Ners | 200rb | 3,2jt | 600rb | 100rb | 8jt | 250.000 | 12.350.000 | |
Profesi Bidan | 200rb | 4jt | 600rb | 6jt | 250.000 | 12.550.000 | ||
Profesi Apoteker | 1jt | 3jt | 8jt | 24.500.000 | ||||
Kesehatan Masyarakat (S1) | 200rb | 2,4jt | 600rb | 100rb | 3,6jt | 250.000 | 7.150.000 | |
Keperawatan (S1) | 200rb | 3,2jt | 600rb | 100rb | 3,7jt | 250.000 | 500rb | 8.550.000 |
Kebidanan (S1) | 200rb | 5,4jt | 600rb | 100rb | 3,8jt | 250.000 | 500rb | 10.850.000 |
Kimia (S1) | 200rb | 2jt | 600rb | 100rb | 3jt | 250.000 | 6.150.000 | |
Farmasi (S1) | 200rb | 2jt | 600rb | 100rb | 5jt | 250.000 | 4jt | 12.500.000 |
Sistem Informasi (S1) | 200rb | 2jt | 600rb | 100rb | 3jt | 250.000 | 6.150.000 | |
Manajemen (S1) | 200rb | 2jt | 600rb | 100rb | 3jt | 250.000 | 6.150.000 | |
Akuntansi (S1) | 200rb | 2jt | 600rb | 100rb | 3jt | 250.000 | 6.150.000 | |
Ilmu Komunikasi (S1) | 200rb | 2jt | 600rb | 100rb | 3jt | 250.000 | 6.150.000 | |
Perpustakaan & Sains Informasi (S1) | 200rb | 2jt | 600rb | 100rb | 2,6jt | 250.000 | 5.750.000 | |
Psikologi (S1) | 200rb | 2jt | 600rb | 100rb | 2,4jt | 250.000 | 5.550.000 | |
Hukum (S1) | 200rb | 2jt | 600rb | 100rb | 3jt | 250.000 | 6.150.000 | |
PGSD (S1) | 200rb | 200rb | 600rb | 100rb | 3jt | 250.000 | 6.150.000 | |
PG PAUD (S1) | 200rb | 200rb | 600rb | 100rb | 3jt | 250.000 | 6.150.000 |
Catatan:
- Profesi Bidan biaya Matrikulasi Rp. 1.500.000
- Profesi Apoteker biaya tambahan Departemen Rp. 9.000.000 , Biaya Insentif dan Ujian Institusi Rp. 2.500.000 dan biaya Perlengkapan Rp. 1.000.000
- Program Studi S1 Farmasi biaya Tambahan Pembelajaran Digital Rp. 350.000