Informasi Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas 17 Agustus 1945 T.A 2022/2023 | Kuliah Karyawan Sabtu Minggu

Informasi Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas 17 Agustus 1945 T.A 2022/2023

Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas 17 Agustus 1945 T.A 2022/2023 maka di bawah ini Informasi Kuliah Indonesia kuliahkaryawansabtuminggu.com menyampaikan tentang Informasi Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas 17 Agustus 1945 T.A 2022/2023 sebagai berikut:

Tentang Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang dikenal dengan sebutan Untag Semarang adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Perguruan tinggi terakreditasi B ini berdiri sejak tahun 1963, dengan nama Universitas Nasional (Unnas). Keberadaan Unnas sendiri tidak dapat lepas dari tokoh pejuang, Gunadi Wirjono, SH dan Soemario sebagai pendiri, perintis dan pemimpin. Untag Semarang pada awal berdirinya, merasa terpanggil untuk mendirikan perguruan tinggi berazaskan nasionalisme, didukung oleh beberapa dosen perguruan tinggi negeri yang ada pada waktu itu antara lain Universitas Diponegoro. Kemudian, Unnas Semarang semakin kokoh dengan disahkannya Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang melalui Akte Notaris Soeprapto nomor 62 tanggal 23 Maret 1964, sebagai lembaga yang membina dan menyelenggarakan Unnas Semarang. Pada akhir tahun 1964 oleh para pendiri dan pendukungnya, nama Unnas Semarang diubah menjadi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang sebagaimana dikenal sekarang. Untag juga membuka kelas karyawan bagi yang sudah berkerja.

Biaya Kuliah dan Kelas Karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Fakultas Hukum

PRODI JENJANG SPI SPP SKS POLIKLINIK PRODIKEM
GELOMBANG 1 GELOMBANG 2 GELOMBANG 3
Ilmu Hukum Reguler A S1  Rp  6,000,000.00  Rp  6,500,000.00  Rp  7,000,000.00  Rp  1,250,000.00  Rp  100,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00
Ilmu Hukum Reguler B S1  Rp  6,000,000.00  Rp  6,500,000.00  Rp  7,000,000.00  Rp  1,500,000.00  Rp  100,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00
Baca Juga:   Biaya Kuliah Institut Teknologi Medan (ITM)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PRODI JENJANG SPI SPP SKS POLIKLINIK PRODIKEM
GELOMBANG 1 GELOMBANG 2 GELOMBANG 3
Ilmu Administrasi Publik Reguler A S1  Rp  3,250,000.00  Rp  3,750,000.00  Rp  4,250,000.00  Rp  1,050,000.00  Rp    90,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00
Ilmu Administrasi Bisnis Reguler A S1  Rp  2,750,000.00  Rp  3,250,000.00  Rp  3,750,000.00  Rp     950,000.00  Rp    80,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00
Ilmu Administrasi Publik Reguler B S1  Rp  4,750,000.00  Rp  5,250,000.00  Rp  5,750,000.00  Rp  1,250,000.00  Rp  100,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00
Ilmu Administrasi Bisnis Reguler B S1  Rp  4,750,000.00  Rp  5,250,000.00  Rp  5,750,000.00  Rp  1,250,000.00  Rp  100,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

PRODI JENJANG SPI SPP SKS POLIKLINIK PRODIKEM
GELOMBANG 1 GELOMBANG 2 GELOMBANG 3
Manajemen Reguler A S1  Rp  3,750,000.00  Rp  4,250,000.00  Rp  4,750,000.00  Rp  1,150,000.00  Rp    90,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00
Akuntansi Reguler A S1  Rp  3,750,000.00  Rp  4,250,000.00  Rp  4,750,000.00  Rp  1,150,000.00  Rp    90,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00
Manajemen Reguler B S1  Rp  4,750,000.00  Rp  5,250,000.00  Rp  5,750,000.00  Rp  1,250,000.00  Rp  100,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00
Akuntansi Reguler B S1  Rp  4,750,000.00  Rp  5,250,000.00  Rp  5,750,000.00  Rp  1,250,000.00  Rp  100,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00
Baca Juga:   Jadwal PMB Universitas Mpu Tantular (UMT) 2024/2025

Fakultas Teknik

PRODI JENJANG SPI SPP SKS PENGEMBANGAN LAB. /STUDIO ASURANSI PRODEKIM PENGEMBANGAN KEGIATAN MAHASISWA KEMAHASISWAAN
GELOMBANG 1 GELOMBANG 2 GELOMBANG 3
Teknik Sipil Reguler A S1  Rp 3,750,000.00  Rp 4,250,000.00  Rp 4,750,000.00  Rp 1,150,000.00  Rp   90,000.00  Rp    2,500,000.00  Rp 10,000.00  Rp 250,000.00  Rp 300,000.00  Rp 100,000.00
Teknik Kimia Reguler A S1  Rp 3,750,000.00  Rp 4,250,000.00  Rp 4,750,000.00  Rp 1,150,000.00  Rp   90,000.00  Rp    2,500,000.00  Rp 10,000.00  Rp 250,000.00  Rp 300,000.00  Rp 100,000.00
Arsitektur Reguler A S1  Rp 3,750,000.00  Rp 4,250,000.00  Rp 4,750,000.00  Rp 1,150,000.00  Rp   90,000.00  Rp    2,500,000.00  Rp 10,000.00  Rp 250,000.00  Rp 300,000.00  Rp 100,000.00
Teknik Sipil Reguler B S1  Rp 4,750,000.00  Rp 5,250,000.00  Rp 5,750,000.00  Rp 1,250,000.00  Rp 100,000.00  Rp    3,000,000.00  Rp 10,000.00  Rp 250,000.00  Rp 300,000.00  Rp 100,000.00
Teknik Kimia Reguler B S1  Rp 4,750,000.00  Rp 5,250,000.00  Rp 5,750,000.00  Rp 1,250,000.00  Rp 100,000.00  Rp    3,000,000.00  Rp 10,000.00  Rp 250,000.00  Rp 300,000.00  Rp 100,000.00
Arsitektur Reguler B S1  Rp 4,750,000.00  Rp 5,250,000.00  Rp 5,750,000.00  Rp 1,250,000.00  Rp 100,000.00  Rp    3,000,000.00  Rp 10,000.00  Rp 250,000.00  Rp 300,000.00  Rp 100,000.00
Baca Juga:   Pendaftaran Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY)

Fakultas Teknologi Pertanian

PRODI JENJANG SPI SPP SKS POLIKLINIK PRODIKEM
GELOMBANG 1 GELOMBANG 2 GELOMBANG 3
Teknologi Hasil Pertanian Reguler A S1  Rp  2,250,000.00  Rp  2,750,000.00  Rp  3,250,000.00  Rp     850,000.00  Rp    75,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00

Fakultas Bahasa dan Budaya

PRODI JENJANG SPI SPP SKS POLIKLINIK PRODIKEM
GELOMBANG 1 GELOMBANG 2 GELOMBANG 3
Bahasa Inggris Reguler A S1  Rp  2,250,000.00  Rp  2,750,000.00  Rp  3,250,000.00  Rp     850,000.00  Rp    75,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00
Pendidikan KTTYME Reguler A S1  Rp  2,250,000.00  Rp  2,750,000.00  Rp  3,250,000.00  Rp     850,000.00  Rp    75,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00
Bahasa Jepang Reguler A D3  Rp  2,250,000.00  Rp  2,750,000.00  Rp  3,250,000.00  Rp     850,000.00  Rp    75,000.00  Rp  300,000.00  Rp  250,000.00

Reguler A = Kelas Pagi, Reguler B = Kelas Karyawan

Keterangan:

  • SPI dan PRODIKEM dibayar 1 kali selama kuliah
  • SPP dan SKS dibayar tiap semester
  • POLIKLINIK dibayar setahun sekali
  • Pengembangan Lab/Studio, Kegiatan Mahasiswa, dan Kemahasiswaan dibayar 1 kali selama kuliah (Fakultas Teknik)
  • Asuransi dibayar tiap semester (Fakultas Teknik)
Demikian kami sampaikan tentang Informasi Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas 17 Agustus 1945 T.A 2022/2023 semoga informasi tentang Informasi Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas 17 Agustus 1945 T.A 2022/2023 ini bermanfaat.